Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)
Healthy today for a better tomorrow
| Product Name | Grade |
| Abiraterone | IP/BP/USP |
| Anastrozole | IH |
| Bicalutamide | IP/BP/USP |
| Bleomycin Sulphate | IH |
| Bortezomib | IH |
| Docetaxel | IP/BP/USP |
| Erlotinib | IH |
| Everolimus | IH/EP |
| Fludarabine Phosphate | USP |
| Flutamide | IH |
| Fulvestrant | IH |
| Gemcitabine Hydrochloride | IP/BP/EP/USP |
| Imatinib Mesylate | IP/EP |
| Letrozole | BP/EP/USP |
| Methotrexate | IP/BP/USP |
| Mitomycin C | EP |
| Paclitaxel | IP/BP/USP |
| Pomalidomide | IH |
| Temozolomide | IH |
| Enoxaparin | IP/BP/USP |
| Capecitabine | IP/BP/USP |
Immunosuppressives
| Product Name | Grade |
| Cyclosporin | IH |
| Mycophenolate Mofetil | EP/BP/USP |
| Mycophenolate sodium | EP/USP |
| Pimecrolimus | IH |
| Sirolimus | IH |
| Tacrolimus | IH/USP |
Anti-Viral
| Product Name | Grade |
| Abacavir Sulphate | EP/USP |
| Atazanavir | IP |
| Didanosine | IH |
| Emtricitabine | IH/USP |
| Entecavir Monohydrate | IH |
| Lamivudine | IP/USP |
| Nevirapine | IH |
| Oseltamivir | IP/BP/USP/Ph.Eur |
| Ritonavir | IH |
| Sevelamer Hydrochloride | IH |
| Tenofovir Alafenamide Fumarate | IH |
| Zidovudine | USP/Ph.Eur |
| Velpatasvir | IH |
| Velpatasvir Co- Povidone | IH |
| Sofosbuvir | IH |
| Acyclovir | IP/USP/BP/EP |
| Valacyclovir Hydrochloride Hydrate | IP/EP/USP |
| Molnupiravir | IH |
Cardiac
| Product Name | Grade |
| Amiodarone Hydrochloride | BP/EP |
| Carvedilol | IP/USP/BP/EP |
| Clopidogrel Bisulphate | IP/USP |
| Enalapril Maleate | USP |
| Losartan | IH |
| Dabigatran Etexilate Mesilate | IH |
| Rosuvastatin Calcium | IP/EP/USP |
| Losartan Potassium | IP/EP/BP/USP |
Anti-Diabetic
| Product Name | Grade |
| Vildagliptin | IH |
| Sitagliptin Phoshate Monohydrate | IP/EP/BP/USP |
| Enalapril Maleate | IP/EP/USP |
CNS
| Product Name | Grade |
| Citalopram Oxalate | IP/EP/USP |
| Gabapentin | IP/EP/BP/USP |
| Levetiracetam | IP/EP/USP |
| Brivaracetam | IP/EP/USP |
| Amiodarone | IP/EP/USP |
| Pregabalin | IP/EP/USP |
| Escitalopram Oxalate | IP/BP/EP/USP |
Covid-19 & Mucormycosis Related
| Product Name | Grade |
| Amphotericin B | IP/EP/USP |
| Isavuconazole | IH |
| Posaconazole | IH |
| Remdesivir Intermediate | USP |
| Ulinastatin | IH |
General
| Product Name | Grade |
| Dextromethorphan Allopurinol | IH |
| Esomeprazole Sodium | USP |
| Fluconazole | IP/USP/Ph.Eur |
| Loratidine | EP/BP/USP |
| Metformin HCL | IP/BP |
| Omeprazole Sodium | BP/Ph.EuR |
| Ursodeoxycholic Acid | IP |
| Escitalopram Oxalate | IP/BP/EP/USP |
| Celecoxib | IP/EP/BP/USP |
| Citalopram Hydrobromide | IP/USP |
| Levofloxacin Hemihydrate | IP/EP/USP |
Hormone
| Product Name | Grade |
| Desogestrel | EP/BP/USP |
| Dihydrotestosterone (Stanolone) | - |
| Drospirenone | - |
| Esterified Estrogens | - |
| Estradiol Hemihydrate | EP/USP |
| Estradiol Valerate | - |
| Hydroxyprogesterone Caproate | - |
| Nandrolone | IP/EP/BP/USP |
| Nandrolone Decanoate | IP/EP/BP/USP |
| Nandrolone Phenyl Propionate | IP/EP |
| Norethindrone Base & Acetate | IP/EP |
| Progesterone | IP/BP/USP |
| Testosterone | EP |
| Testosterone Cypionate | - |
| Testosterone Undecanoate | USP |
| Testosterone Enanthate | USP/BP |
| Testosterone Isocaproate | - |
| Testosterone Phenylpropionate | IP/USP |
| Testosterone Propionate | EP |
| Methyltestosterone | EP |
| Levonorgestrel | EP |
Miscellaneous
| Product Name | Grade |
| Citicoline Sodium | IP |
| Creatine Sodium Phosphate | IH |
| Mebhydrolin Napadisylate | IH |
| Methyluracil | IH |
| Miltefosine | IH |
| Nitroxoline | IH |
| Phenibut | IH |
| Propylthiouracil | IP/BP |
| Tenoxicam | IH |
Pellets
| Product Name | Grade |
| Domperidone SR Pellets | IH |
| Doxycycline Hyclate 60% | IH |
| Duloxetine 19% | IH |
| Esomeprazole MG E/C Pellets 8.5% 22% | USP |
| Indomethacin SR Pellets 27.50% | USP |
| Itraconazole IR Pellets 22% | BP/USP |
| Lansoprazole 8.5% | IH |
| Multivitamin Pellets | IH |
| Omeprazole 7.5%, 8.5%, 10%, 14%, 15%, 20% | IH |
| Omeprazole+ Domperidone 20 mg+10 mg | IH |
| Orlistat SR Pellets 50% | USP |
| Pantoprazole Sodium E/C Pellets 15%, 22% | IH |
| Pantoprazole+ Itopride 40 mg+150 mg | IH |
| Rabeprazole Sodium E/C Pellets 8.5%, 15%, 22% | IH |
| Rabeprazole+ Domperidone 20 mg+10 mg | IH |
| Rabeprazole+ Itopride 20 mg+150 mg | IH |
| Riboflavin | IH |
| Sugar pellets | IH |